CALENDARIO ANNO SCOUT

SUCCESSIVO

 

  Export to Excel

Page  Primo Precedente Prossimo Ultimo  of 1
Records 1 to 365 of 365
data Mese Giorno Set An Anno Sc + Anno Sc - Anno So + Anno So - Ore Min Luce ALBA ZENIT TRAM FESTE
1/10/2012   OTTOBRE   lunedì   40   0   0   274   -91   11:44   6.15.00   12.07.00   17.59.00    
2/10/2012   OTTOBRE   martedì   40   1   -364   275   -90   11:41   6.16.00   12.07.00   17.57.00    
3/10/2012   OTTOBRE   mercoledì   40   2   -363   276   -89   11:38   6.17.00   12.07.00   17.55.00    
4/10/2012   OTTOBRE   giovedì   40   3   -362   277   -88   11:35   6.19.00   12.06.00   17.54.00    
5/10/2012   OTTOBRE   venerdì   40   4   -361   278   -87   11:32   6.20.00   12.06.00   17.52.00    
6/10/2012   OTTOBRE   SABATO   40   5   -360   279   -86   11:29   6.21.00   12.06.00   17.50.00    
7/10/2012   OTTOBRE   DOMENICA   41   6   -359   280   -85   11:26   6.22.00   12.06.00   17.48.00    
8/10/2012   OTTOBRE   lunedì   41   7   -358   281   -84   11:24   6.23.00   12.05.00   17.47.00    
9/10/2012   OTTOBRE   martedì   41   8   -357   282   -83   11:21   6.24.00   12.05.00   17.45.00    
10/10/2012   OTTOBRE   mercoledì   41   9   -356   283   -82   11:18   6.25.00   12.05.00   17.43.00    
11/10/2012   OTTOBRE   giovedì   41   10   -355   284   -81   11:15   6.27.00   12.05.00   17.42.00    
12/10/2012   OTTOBRE   venerdì   41   11   -354   285   -80   11:12   6.28.00   12.04.00   17.40.00    
13/10/2012   OTTOBRE   SABATO   41   12   -353   286   -79   11:9   6.29.00   12.04.00   17.38.00    
14/10/2012   OTTOBRE   DOMENICA   42   13   -352   287   -78   11:7   6.30.00   12.04.00   17.37.00    
15/10/2012   OTTOBRE   lunedì   42   14   -351   288   -77   11:4   6.31.00   12.04.00   17.35.00    
16/10/2012   OTTOBRE   martedì   42   15   -350   289   -76   11:1   6.33.00   12.03.00   17.34.00    
17/10/2012   OTTOBRE   mercoledì   42   16   -349   290   -75   11:-2   6.34.00   12.03.00   17.32.00    
18/10/2012   OTTOBRE   giovedì   42   17   -348   291   -74   11:-5   6.35.00   12.03.00   17.30.00    
19/10/2012   OTTOBRE   venerdì   42   18   -347   292   -73   11:-7   6.36.00   12.03.00   17.29.00    
20/10/2012   OTTOBRE   SABATO   42   19   -346   293   -72   11:-10   6.37.00   12.03.00   17.27.00    
21/10/2012   OTTOBRE   DOMENICA   43   20   -345   294   -71   11:-13   6.39.00   12.02.00   17.26.00    
22/10/2012   OTTOBRE   lunedì   43   21   -344   295   -70   11:-16   6.40.00   12.02.00   17.24.00    
23/10/2012   OTTOBRE   martedì   43   22   -343   296   -69   11:-18   6.41.00   12.02.00   17.23.00    
24/10/2012   OTTOBRE   mercoledì   43   23   -342   297   -68   11:-21   6.42.00   12.02.00   17.21.00    
25/10/2012   OTTOBRE   giovedì   43   24   -341   298   -67   11:-24   6.44.00   12.02.00   17.20.00    
26/10/2012   OTTOBRE   venerdì   43   25   -340   299   -66   11:-27   6.45.00   12.02.00   17.18.00    
27/10/2012   OTTOBRE   SABATO   43   26   -339   300   -65   11:-29   6.46.00   12.02.00   17.17.00    
28/10/2012   OTTOBRE   DOMENICA   44   27   -338   301   -64   11:-32   6.47.00   12.02.00   17.15.00   RITORNO ORA SOLARE  
29/10/2012   OTTOBRE   lunedì   44   28   -337   302   -63   11:-35   6.49.00   12.02.00   17.14.00    
30/10/2012   OTTOBRE   martedì   44   29   -336   303   -62   11:-37   6.50.00   12.02.00   17.13.00    
31/10/2012   OTTOBRE   mercoledì   44   30   -335   304   -61   11:-40   6.51.00   12.01.00   17.11.00    
1/11/2012   NOVEMBRE   giovedì   44   31   -334   305   -60   11:-42   6.52.00   12.01.00   17.10.00   MORTI/SANTI  
2/11/2012   NOVEMBRE   venerdì   44   32   -333   306   -59   11:-45   6.54.00   12.01.00   17.09.00    
3/11/2012   NOVEMBRE   SABATO   44   33   -332   307   -58   11:-48   6.55.00   12.01.00   17.07.00    
4/11/2012   NOVEMBRE   DOMENICA   45   34   -331   308   -57   11:-50   6.56.00   12.01.00   17.06.00    
5/11/2012   NOVEMBRE   lunedì   45   35   -330   309   -56   11:-53   6.58.00   12.01.00   17.05.00    
6/11/2012   NOVEMBRE   martedì   45   36   -329   310   -55   11:-55   6.59.00   12.02.00   17.04.00    
7/11/2012   NOVEMBRE   mercoledì   45   37   -328   311   -54   10:2   7.00.00   12.02.00   17.02.00    
8/11/2012   NOVEMBRE   giovedì   45   38   -327   312   -53   10:-1   7.02.00   12.02.00   17.01.00    
9/11/2012   NOVEMBRE   venerdì   45   39   -326   313   -52   10:-3   7.03.00   12.02.00   17.00.00    
10/11/2012   NOVEMBRE   SABATO   45   40   -325   314   -51   9:55   7.04.00   12.02.00   16.59.00    
11/11/2012   NOVEMBRE   DOMENICA   46   41   -324   315   -50   9:53   7.05.00   12.02.00   16.58.00    
12/11/2012   NOVEMBRE   lunedì   46   42   -323   316   -49   9:50   7.07.00   12.02.00   16.57.00    
13/11/2012   NOVEMBRE   martedì   46   43   -322   317   -48   9:48   7.08.00   12.02.00   16.56.00    
14/11/2012   NOVEMBRE   mercoledì   46   44   -321   318   -47   9:46   7.09.00   12.02.00   16.55.00    
15/11/2012   NOVEMBRE   giovedì   46   45   -320   319   -46   9:43   7.11.00   12.03.00   16.54.00    
16/11/2012   NOVEMBRE   venerdì   46   46   -319   320   -45   9:41   7.12.00   12.03.00   16.53.00    
17/11/2012   NOVEMBRE   SABATO   46   47   -318   321   -44   9:39   7.13.00   12.03.00   16.52.00    
18/11/2012   NOVEMBRE   DOMENICA   47   48   -317   322   -43   9:38   7.14.00   12.03.00   16.52.00    
19/11/2012   NOVEMBRE   lunedì   47   49   -316   323   -42   9:35   7.16.00   12.03.00   16.51.00    
20/11/2012   NOVEMBRE   martedì   47   50   -315   324   -41   9:33   7.17.00   12.04.00   16.50.00    
21/11/2012   NOVEMBRE   mercoledì   47   51   -314   325   -40   9:31   7.18.00   12.04.00   16.49.00    
22/11/2012   NOVEMBRE   giovedì   47   52   -313   326   -39   9:30   7.19.00   12.04.00   16.49.00    
23/11/2012   NOVEMBRE   venerdì   47   53   -312   327   -38   9:28   7.20.00   12.04.00   16.48.00    
24/11/2012   NOVEMBRE   SABATO   47   54   -311   328   -37   9:25   7.22.00   12.05.00   16.47.00    
25/11/2012   NOVEMBRE   DOMENICA   48   55   -310   329   -36   9:24   7.23.00   12.05.00   16.47.00    
26/11/2012   NOVEMBRE   lunedì   48   56   -309   330   -35   9:22   7.24.00   12.05.00   16.46.00    
27/11/2012   NOVEMBRE   martedì   48   57   -308   331   -34   9:21   7.25.00   12.06.00   16.46.00    
28/11/2012   NOVEMBRE   mercoledì   48   58   -307   332   -33   9:19   7.26.00   12.06.00   16.45.00    
29/11/2012   NOVEMBRE   giovedì   48   59   -306   333   -32   9:18   7.27.00   12.06.00   16.45.00    
30/11/2012   NOVEMBRE   venerdì   48   60   -305   334   -31   9:16   7.29.00   12.07.00   16.45.00    
1/12/2012   DICEMBRE   SABATO   48   61   -304   335   -30   9:14   7.30.00   12.07.00   16.44.00    
2/12/2012   DICEMBRE   DOMENICA   49   62   -303   336   -29   9:13   7.31.00   12.07.00   16.44.00    
3/12/2012   DICEMBRE   lunedì   49   63   -302   337   -28   9:12   7.32.00   12.08.00   16.44.00    
4/12/2012   DICEMBRE   martedì   49   64   -301   338   -27   9:10   7.33.00   12.08.00   16.43.00    
5/12/2012   DICEMBRE   mercoledì   49   65   -300   339   -26   9:9   7.34.00   12.09.00   16.43.00    
6/12/2012   DICEMBRE   giovedì   49   66   -299   340   -25   9:8   7.35.00   12.09.00   16.43.00    
7/12/2012   DICEMBRE   venerdì   49   67   -298   341   -24   9:7   7.36.00   12.09.00   16.43.00    
8/12/2012   DICEMBRE   SABATO   49   68   -297   342   -23   9:6   7.37.00   12.10.00   16.43.00   IMMACOLATA  
9/12/2012   DICEMBRE   DOMENICA   50   69   -296   343   -22   9:5   7.38.00   12.10.00   16.43.00    
10/12/2012   DICEMBRE   lunedì   50   70   -295   344   -21   9:5   7.38.00   12.11.00   16.43.00    
11/12/2012   DICEMBRE   martedì   50   71   -294   345   -20   9:4   7.39.00   12.11.00   16.43.00    
12/12/2012   DICEMBRE   mercoledì   50   72   -293   346   -19   9:3   7.40.00   12.12.00   16.43.00    
13/12/2012   DICEMBRE   giovedì   50   73   -292   347   -18   9:3   7.41.00   12.12.00   16.44.00    
14/12/2012   DICEMBRE   venerdì   50   74   -291   348   -17   9:2   7.42.00   12.13.00   16.44.00    
15/12/2012   DICEMBRE   SABATO   50   75   -290   349   -16   9:2   7.42.00   12.13.00   16.44.00    
16/12/2012   DICEMBRE   DOMENICA   51   76   -289   350   -15   9:1   7.43.00   12.14.00   16.44.00    
17/12/2012   DICEMBRE   lunedì   51   77   -288   351   -14   9:1   7.44.00   12.14.00   16.45.00    
18/12/2012   DICEMBRE   martedì   51   78   -287   352   -13   9:1   7.44.00   12.15.00   16.45.00    
19/12/2012   DICEMBRE   mercoledì   51   79   -286   353   -12   9:0   7.45.00   12.15.00   16.45.00    
20/12/2012   DICEMBRE   giovedì   51   80   -285   354   -11   9:0   7.46.00   12.16.00   16.46.00    
21/12/2012   DICEMBRE   venerdì   51   81   -284   355   -10   9:0   7.46.00   12.16.00   16.46.00    
22/12/2012   DICEMBRE   SABATO   51   82   -283   356   -9   9:0   7.47.00   12.17.00   16.47.00    
23/12/2012   DICEMBRE   DOMENICA   52   83   -282   357   -8   9:0   7.47.00   12.17.00   16.47.00    
24/12/2012   DICEMBRE   lunedì   52   84   -281   358   -7   9:1   7.47.00   12.18.00   16.48.00    
25/12/2012   DICEMBRE   martedì   52   85   -280   359   -6   9:1   7.48.00   12.18.00   16.49.00   NATALE  
26/12/2012   DICEMBRE   mercoledì   52   86   -279   360   -5   9:1   7.48.00   12.19.00   16.49.00   NATALINO  
27/12/2012   DICEMBRE   giovedì   52   87   -278   361   -4   9:2   7.48.00   12.19.00   16.50.00    
28/12/2012   DICEMBRE   venerdì   52   88   -277   362   -3   9:2   7.49.00   12.20.00   16.51.00    
29/12/2012   DICEMBRE   SABATO   52   89   -276   363   -2   9:3   7.49.00   12.20.00   16.52.00    
30/12/2012   DICEMBRE   DOMENICA   53   90   -275   364   -1   9:3   7.49.00   12.21.00   16.52.00    
31/12/2012   DICEMBRE   lunedì   53   91   -274   365   0   9:4   7.49.00   12.21.00   16.53.00    
1/1/2013   GENNAIO   martedì   1   92   -273   0   -364   9:5   7.49.00   12.22.00   16.54.00   PRIMO DELL'ANNO  
2/1/2013   GENNAIO   mercoledì   1   93   -272   1   -363   9:6   7.49.00   12.22.00   16.55.00    
3/1/2013   GENNAIO   giovedì   1   94   -271   2   -362   9:7   7.49.00   12.22.00   16.56.00    
4/1/2013   GENNAIO   venerdì   1   95   -270   3   -361   9:8   7.49.00   12.23.00   16.57.00    
5/1/2013   GENNAIO   SABATO   1   96   -269   4   -360   9:9   7.49.00   12.23.00   16.58.00    
6/1/2013   GENNAIO   DOMENICA   2   97   -268   5   -359   9:10   7.49.00   12.24.00   16.59.00   EPIFANIA  
7/1/2013   GENNAIO   lunedì   2   98   -267   6   -358   10:-49   7.49.00   12.24.00   17.00.00    
8/1/2013   GENNAIO   martedì   2   99   -266   7   -357   10:-48   7.49.00   12.25.00   17.01.00    
9/1/2013   GENNAIO   mercoledì   2   100   -265   8   -356   10:-47   7.49.00   12.25.00   17.02.00    
10/1/2013   GENNAIO   giovedì   2   101   -264   9   -355   10:-45   7.48.00   12.25.00   17.03.00    
11/1/2013   GENNAIO   venerdì   2   102   -263   10   -354   10:-44   7.48.00   12.26.00   17.04.00    
12/1/2013   GENNAIO   SABATO   2   103   -262   11   -353   10:-43   7.48.00   12.26.00   17.05.00    
13/1/2013   GENNAIO   DOMENICA   3   104   -261   12   -352   10:-40   7.47.00   12.27.00   17.07.00    
14/1/2013   GENNAIO   lunedì   3   105   -260   13   -351   10:-39   7.47.00   12.27.00   17.08.00    
15/1/2013   GENNAIO   martedì   3   106   -259   14   -350   10:-37   7.46.00   12.27.00   17.09.00    
16/1/2013   GENNAIO   mercoledì   3   107   -258   15   -349   10:-36   7.46.00   12.28.00   17.10.00    
17/1/2013   GENNAIO   giovedì   3   108   -257   16   -348   10:-34   7.45.00   12.28.00   17.11.00    
18/1/2013   GENNAIO   venerdì   3   109   -256   17   -347   10:-32   7.45.00   12.28.00   17.13.00    
19/1/2013   GENNAIO   SABATO   3   110   -255   18   -346   10:-30   7.44.00   12.29.00   17.14.00    
20/1/2013   GENNAIO   DOMENICA   4   111   -254   19   -345   10:-28   7.43.00   12.29.00   17.15.00    
21/1/2013   GENNAIO   lunedì   4   112   -253   20   -344   10:-27   7.43.00   12.29.00   17.16.00    
22/1/2013   GENNAIO   martedì   4   113   -252   21   -343   10:-24   7.42.00   12.30.00   17.18.00    
23/1/2013   GENNAIO   mercoledì   4   114   -251   22   -342   10:-22   7.41.00   12.30.00   17.19.00    
24/1/2013   GENNAIO   giovedì   4   115   -250   23   -341   10:-21   7.41.00   12.30.00   17.20.00    
25/1/2013   GENNAIO   venerdì   4   116   -249   24   -340   10:-18   7.40.00   12.30.00   17.22.00    
26/1/2013   GENNAIO   SABATO   4   117   -248   25   -339   10:-16   7.39.00   12.30.00   17.23.00    
27/1/2013   GENNAIO   DOMENICA   5   118   -247   26   -338   10:-14   7.38.00   12.31.00   17.24.00    
28/1/2013   GENNAIO   lunedì   5   119   -246   27   -337   10:-11   7.37.00   12.31.00   17.26.00    
29/1/2013   GENNAIO   martedì   5   120   -245   28   -336   10:-9   7.36.00   12.31.00   17.27.00    
30/1/2013   GENNAIO   mercoledì   5   121   -244   29   -335   10:-7   7.35.00   12.31.00   17.28.00    
31/1/2013   GENNAIO   giovedì   5   122   -243   30   -334   10:-4   7.34.00   12.31.00   17.30.00    
1/2/2013   FEBBRAIO   venerdì   5   123   -242   31   -333   10:-2   7.33.00   12.31.00   17.31.00    
2/2/2013   FEBBRAIO   SABATO   5   124   -241   32   -332   10:0   7.32.00   12.32.00   17.32.00    
3/2/2013   FEBBRAIO   DOMENICA   6   125   -240   33   -331   10:3   7.31.00   12.32.00   17.34.00    
4/2/2013   FEBBRAIO   lunedì   6   126   -239   34   -330   10:5   7.30.00   12.32.00   17.35.00    
5/2/2013   FEBBRAIO   martedì   6   127   -238   35   -329   10:8   7.28.00   12.32.00   17.36.00    
6/2/2013   FEBBRAIO   mercoledì   6   128   -237   36   -328   10:11   7.27.00   12.32.00   17.38.00    
7/2/2013   FEBBRAIO   giovedì   6   129   -236   37   -327   10:13   7.26.00   12.32.00   17.39.00    
8/2/2013   FEBBRAIO   venerdì   6   130   -235   38   -326   10:15   7.25.00   12.32.00   17.40.00    
9/2/2013   FEBBRAIO   SABATO   6   131   -234   39   -325   10:18   7.24.00   12.32.00   17.42.00    
10/2/2013   FEBBRAIO   DOMENICA   7   132   -233   40   -324   10:21   7.22.00   12.32.00   17.43.00    
11/2/2013   FEBBRAIO   lunedì   7   133   -232   41   -323   10:23   7.21.00   12.32.00   17.44.00    
12/2/2013   FEBBRAIO   martedì   7   134   -231   42   -322   10:26   7.20.00   12.32.00   17.46.00    
13/2/2013   FEBBRAIO   mercoledì   7   135   -230   43   -321   10:29   7.18.00   12.32.00   17.47.00    
14/2/2013   FEBBRAIO   giovedì   7   136   -229   44   -320   10:31   7.17.00   12.32.00   17.48.00    
15/2/2013   FEBBRAIO   venerdì   7   137   -228   45   -319   10:34   7.15.00   12.32.00   17.49.00    
16/2/2013   FEBBRAIO   SABATO   7   138   -227   46   -318   10:37   7.14.00   12.32.00   17.51.00    
17/2/2013   FEBBRAIO   DOMENICA   8   139   -226   47   -317   10:39   7.13.00   12.32.00   17.52.00    
18/2/2013   FEBBRAIO   lunedì   8   140   -225   48   -316   10:42   7.11.00   12.32.00   17.53.00    
19/2/2013   FEBBRAIO   martedì   8   141   -224   49   -315   10:45   7.10.00   12.32.00   17.55.00    
20/2/2013   FEBBRAIO   mercoledì   8   142   -223   50   -314   10:48   7.08.00   12.32.00   17.56.00    
21/2/2013   FEBBRAIO   giovedì   8   143   -222   51   -313   10:50   7.07.00   12.31.00   17.57.00    
22/2/2013   FEBBRAIO   venerdì   8   144   -221   52   -312   10:53   7.05.00   12.31.00   17.58.00    
23/2/2013   FEBBRAIO   SABATO   8   145   -220   53   -311   11:-3   7.03.00   12.31.00   18.00.00    
24/2/2013   FEBBRAIO   DOMENICA   9   146   -219   54   -310   11:-1   7.02.00   12.31.00   18.01.00    
25/2/2013   FEBBRAIO   lunedì   9   147   -218   55   -309   11:2   7.00.00   12.31.00   18.02.00    
26/2/2013   FEBBRAIO   martedì   9   148   -217   56   -308   12:-56   6.59.00   12.31.00   18.03.00    
27/2/2013   FEBBRAIO   mercoledì   9   149   -216   57   -307   12:-52   6.57.00   12.31.00   18.05.00    
28/2/2013   FEBBRAIO   giovedì   9   150   -215   58   -306   12:-49   6.55.00   12.30.00   18.06.00    
1/3/2013   MARZO   venerdì   9   151   -214   59   -305   12:-47   6.54.00   12.30.00   18.07.00    
2/3/2013   MARZO   SABATO   9   152   -213   60   -304   12:-44   6.52.00   12.30.00   18.08.00    
3/3/2013   MARZO   DOMENICA   10   153   -212   61   -303   12:-40   6.50.00   12.30.00   18.10.00    
4/3/2013   MARZO   lunedì   10   154   -211   62   -302   12:-38   6.49.00   12.30.00   18.11.00    
5/3/2013   MARZO   martedì   10   155   -210   63   -301   12:-35   6.47.00   12.29.00   18.12.00    
6/3/2013   MARZO   mercoledì   10   156   -209   64   -300   12:-32   6.45.00   12.29.00   18.13.00    
7/3/2013   MARZO   giovedì   10   157   -208   65   -299   12:-30   6.44.00   12.29.00   18.14.00    
8/3/2013   MARZO   venerdì   10   158   -207   66   -298   12:-26   6.42.00   12.29.00   18.16.00    
9/3/2013   MARZO   SABATO   10   159   -206   67   -297   12:-23   6.40.00   12.28.00   18.17.00    
10/3/2013   MARZO   DOMENICA   11   160   -205   68   -296   12:-20   6.38.00   12.28.00   18.18.00    
11/3/2013   MARZO   lunedì   11   161   -204   69   -295   12:-18   6.37.00   12.28.00   18.19.00    
12/3/2013   MARZO   martedì   11   162   -203   70   -294   12:-15   6.35.00   12.28.00   18.20.00    
13/3/2013   MARZO   mercoledì   11   163   -202   71   -293   12:-11   6.33.00   12.27.00   18.22.00    
14/3/2013   MARZO   giovedì   11   164   -201   72   -292   12:-8   6.31.00   12.27.00   18.23.00    
15/3/2013   MARZO   venerdì   11   165   -200   73   -291   12:-6   6.30.00   12.27.00   18.24.00    
16/3/2013   MARZO   SABATO   11   166   -199   74   -290   12:-3   6.28.00   12.26.00   18.25.00    
17/3/2013   MARZO   DOMENICA   12   167   -198   75   -289   12:0   6.26.00   12.26.00   18.26.00    
18/3/2013   MARZO   lunedì   12   168   -197   76   -288   12:4   6.24.00   12.26.00   18.28.00    
19/3/2013   MARZO   martedì   12   169   -196   77   -287   12:6   6.23.00   12.26.00   18.29.00    
20/3/2013   MARZO   mercoledì   12   170   -195   78   -286   12:9   6.21.00   12.25.00   18.30.00    
21/3/2013   MARZO   giovedì   12   171   -194   79   -285   12:12   6.19.00   12.25.00   18.31.00    
22/3/2013   MARZO   venerdì   12   172   -193   80   -284   12:15   6.17.00   12.25.00   18.32.00    
23/3/2013   MARZO   SABATO   12   173   -192   81   -283   12:17   6.16.00   12.24.00   18.33.00    
24/3/2013   MARZO   DOMENICA   13   174   -191   82   -282   12:21   6.14.00   12.24.00   18.35.00    
25/3/2013   MARZO   lunedì   13   175   -190   83   -281   12:24   6.12.00   12.24.00   18.36.00    
26/3/2013   MARZO   martedì   13   176   -189   84   -280   12:27   6.10.00   12.23.00   18.37.00    
27/3/2013   MARZO   mercoledì   13   177   -188   85   -279   12:29   6.09.00   12.23.00   18.38.00    
28/3/2013   MARZO   giovedì   13   178   -187   86   -278   12:32   6.07.00   12.23.00   18.39.00    
29/3/2013   MARZO   venerdì   13   179   -186   87   -277   12:35   6.05.00   12.23.00   18.40.00    
30/3/2013   MARZO   SABATO   13   180   -185   88   -276   12:39   6.03.00   12.22.00   18.42.00    
31/3/2013   MARZO   DOMENICA   14   181   -184   89   -275   12:41   6.02.00   12.22.00   18.43.00   PASQUA DI RESURREZIONE - ORA LEGALE  
1/4/2013   APRILE   lunedì   14   182   -183   90   -274   12:44   6.00.00   12.22.00   18.44.00   LUNEDI DELL'ANGELO  
2/4/2013   APRILE   martedì   14   183   -182   91   -273   13:-13   5.58.00   12.21.00   18.45.00    
3/4/2013   APRILE   mercoledì   14   184   -181   92   -272   13:-11   5.57.00   12.21.00   18.46.00    
4/4/2013   APRILE   giovedì   14   185   -180   93   -271   13:-8   5.55.00   12.21.00   18.47.00    
5/4/2013   APRILE   venerdì   14   186   -179   94   -270   13:-4   5.53.00   12.21.00   18.49.00    
6/4/2013   APRILE   SABATO   14   187   -178   95   -269   13:-1   5.51.00   12.20.00   18.50.00    
7/4/2013   APRILE   DOMENICA   15   188   -177   96   -268   13:1   5.50.00   12.20.00   18.51.00    
8/4/2013   APRILE   lunedì   15   189   -176   97   -267   13:4   5.48.00   12.20.00   18.52.00    
9/4/2013   APRILE   martedì   15   190   -175   98   -266   13:7   5.46.00   12.19.00   18.53.00    
10/4/2013   APRILE   mercoledì   15   191   -174   99   -265   13:9   5.45.00   12.19.00   18.54.00    
11/4/2013   APRILE   giovedì   15   192   -173   100   -264   13:13   5.43.00   12.19.00   18.56.00    
12/4/2013   APRILE   venerdì   15   193   -172   101   -263   13:16   5.41.00   12.19.00   18.57.00    
13/4/2013   APRILE   SABATO   15   194   -171   102   -262   13:18   5.40.00   12.18.00   18.58.00    
14/4/2013   APRILE   DOMENICA   16   195   -170   103   -261   13:21   5.38.00   12.18.00   18.59.00    
15/4/2013   APRILE   lunedì   16   196   -169   104   -260   14:-36   5.36.00   12.18.00   19.00.00    
16/4/2013   APRILE   martedì   16   197   -168   105   -259   14:-33   5.35.00   12.18.00   19.02.00    
17/4/2013   APRILE   mercoledì   16   198   -167   106   -258   14:-30   5.33.00   12.17.00   19.03.00    
18/4/2013   APRILE   giovedì   16   199   -166   107   -257   14:-28   5.32.00   12.17.00   19.04.00    
19/4/2013   APRILE   venerdì   16   200   -165   108   -256   14:-25   5.30.00   12.17.00   19.05.00    
20/4/2013   APRILE   SABATO   16   201   -164   109   -255   14:-22   5.28.00   12.17.00   19.06.00    
21/4/2013   APRILE   DOMENICA   17   202   -163   110   -254   14:-20   5.27.00   12.17.00   19.07.00    
22/4/2013   APRILE   lunedì   17   203   -162   111   -253   14:-16   5.25.00   12.16.00   19.09.00    
23/4/2013   APRILE   martedì   17   204   -161   112   -252   14:-14   5.24.00   12.16.00   19.10.00   San Giorgio  
24/4/2013   APRILE   mercoledì   17   205   -160   113   -251   14:-11   5.22.00   12.16.00   19.11.00    
25/4/2013   APRILE   giovedì   17   206   -159   114   -250   14:-9   5.21.00   12.16.00   19.12.00   LIBERAZIONE  
26/4/2013   APRILE   venerdì   17   207   -158   115   -249   14:-6   5.19.00   12.16.00   19.13.00    
27/4/2013   APRILE   SABATO   17   208   -157   116   -248   14:-4   5.18.00   12.15.00   19.14.00    
28/4/2013   APRILE   DOMENICA   18   209   -156   117   -247   14:-1   5.16.00   12.15.00   19.15.00    
29/4/2013   APRILE   lunedì   18   210   -155   118   -246   14:2   5.15.00   12.15.00   19.17.00    
30/4/2013   APRILE   martedì   18   211   -154   119   -245   14:5   5.13.00   12.15.00   19.18.00    
1/5/2013   MAGGIO   mercoledì   18   212   -153   120   -244   14:7   5.12.00   12.15.00   19.19.00   FESTA DEL LAVORO  
2/5/2013   MAGGIO   giovedì   18   213   -152   121   -243   14:9   5.11.00   12.15.00   19.20.00    
3/5/2013   MAGGIO   venerdì   18   214   -151   122   -242   14:12   5.09.00   12.15.00   19.21.00    
4/5/2013   MAGGIO   SABATO   18   215   -150   123   -241   14:14   5.08.00   12.15.00   19.22.00    
5/5/2013   MAGGIO   DOMENICA   19   216   -149   124   -240   14:17   5.07.00   12.15.00   19.24.00    
6/5/2013   MAGGIO   lunedì   19   217   -148   125   -239   14:20   5.05.00   12.14.00   19.25.00    
7/5/2013   MAGGIO   martedì   19   218   -147   126   -238   14:22   5.04.00   12.14.00   19.26.00    
8/5/2013   MAGGIO   mercoledì   19   219   -146   127   -237   14:24   5.03.00   12.14.00   19.27.00    
9/5/2013   MAGGIO   giovedì   19   220   -145   128   -236   14:26   5.02.00   12.14.00   19.28.00    
10/5/2013   MAGGIO   venerdì   19   221   -144   129   -235   14:29   5.00.00   12.14.00   19.29.00    
11/5/2013   MAGGIO   SABATO   19   222   -143   130   -234   15:-29   4.59.00   12.14.00   19.30.00    
12/5/2013   MAGGIO   DOMENICA   20   223   -142   131   -233   15:-27   4.58.00   12.14.00   19.31.00    
13/5/2013   MAGGIO   lunedì   20   224   -141   132   -232   15:-25   4.57.00   12.14.00   19.32.00    
14/5/2013   MAGGIO   martedì   20   225   -140   133   -231   15:-23   4.56.00   12.14.00   19.33.00    
15/5/2013   MAGGIO   mercoledì   20   226   -139   134   -230   15:-21   4.55.00   12.14.00   19.34.00    
16/5/2013   MAGGIO   giovedì   20   227   -138   135   -229   15:-18   4.54.00   12.14.00   19.36.00    
17/5/2013   MAGGIO   venerdì   20   228   -137   136   -228   15:-16   4.53.00   12.14.00   19.37.00    
18/5/2013   MAGGIO   SABATO   20   229   -136   137   -227   15:-14   4.52.00   12.14.00   19.38.00    
19/5/2013   MAGGIO   DOMENICA   21   230   -135   138   -226   15:-12   4.51.00   12.14.00   19.39.00    
20/5/2013   MAGGIO   lunedì   21   231   -134   139   -225   15:-10   4.50.00   12.14.00   19.40.00    
21/5/2013   MAGGIO   martedì   21   232   -133   140   -224   15:-8   4.49.00   12.14.00   19.41.00    
22/5/2013   MAGGIO   mercoledì   21   233   -132   141   -223   15:-6   4.48.00   12.15.00   19.42.00    
23/5/2013   MAGGIO   giovedì   21   234   -131   142   -222   15:-4   4.47.00   12.15.00   19.43.00    
24/5/2013   MAGGIO   venerdì   21   235   -130   143   -221   15:-4   4.47.00   12.15.00   19.43.00    
25/5/2013   MAGGIO   SABATO   21   236   -129   144   -220   15:-2   4.46.00   12.15.00   19.44.00    
26/5/2013   MAGGIO   DOMENICA   22   237   -128   145   -219   15:0   4.45.00   12.15.00   19.45.00    
27/5/2013   MAGGIO   lunedì   22   238   -127   146   -218   15:2   4.44.00   12.15.00   19.46.00    
28/5/2013   MAGGIO   martedì   22   239   -126   147   -217   15:3   4.44.00   12.15.00   19.47.00    
29/5/2013   MAGGIO   mercoledì   22   240   -125   148   -216   15:5   4.43.00   12.15.00   19.48.00    
30/5/2013   MAGGIO   giovedì   22   241   -124   149   -215   15:6   4.43.00   12.15.00   19.49.00    
31/5/2013   MAGGIO   venerdì   22   242   -123   150   -214   15:8   4.42.00   12.16.00   19.50.00    
1/6/2013   GIUGNO   SABATO   22   243   -122   151   -213   15:8   4.42.00   12.16.00   19.50.00    
2/6/2013   GIUGNO   DOMENICA   23   244   -121   152   -212   15:10   4.41.00   12.16.00   19.51.00   FESTA DELLA REPUBBLICA  
3/6/2013   GIUGNO   lunedì   23   245   -120   153   -211   15:11   4.41.00   12.16.00   19.52.00    
4/6/2013   GIUGNO   martedì   23   246   -119   154   -210   15:13   4.40.00   12.16.00   19.53.00    
5/6/2013   GIUGNO   mercoledì   23   247   -118   155   -209   15:13   4.40.00   12.16.00   19.53.00    
6/6/2013   GIUGNO   giovedì   23   248   -117   156   -208   15:15   4.39.00   12.17.00   19.54.00    
