CALENDARIO ANNO SCOUT CORRENTE

 

  Export to Excel

Page  Primo Precedente Prossimo Ultimo  of 1
Records 1 to 369 of 369
DATA MESE GIORNO Set An Anno Sc + Anno Sc - Anno So + Anno So - ALBA TRAM ZENIT Ore Min Luce FESTE
1/10/2011   OTTOBRE   SABATO   40   0   0   273   -91   6.14.00   18.00.00   12.08.00   12:-14    
2/10/2011   OTTOBRE   DOMENICA   41   1   -365   274   -90   6.15.00   17.58.00   12.07.00   11:43    
3/10/2011   OTTOBRE   lunedì   41   2   -364   275   -89   6.17.00   17.57.00   12.07.00   11:40    
4/10/2011   OTTOBRE   martedì   41   3   -363   276   -88   6.18.00   17.55.00   12.07.00   11:37    
5/10/2011   OTTOBRE   mercoledì   41   4   -362   277   -87   6.19.00   17.53.00   12.06.00   11:34    
6/10/2011   OTTOBRE   giovedì   41   5   -361   278   -86   6.20.00   17.51.00   12.06.00   11:31    
7/10/2011   OTTOBRE   venerdì   41   6   -360   279   -85   6.21.00   17.50.00   12.06.00   11:29    
8/10/2011   OTTOBRE   SABATO   41   7   -359   280   -84   6.22.00   17.48.00   12.06.00   11:26    
9/10/2011   OTTOBRE   DOMENICA   42   8   -358   281   -83   6.23.00   17.46.00   12.05.00   11:23    
10/10/2011   OTTOBRE   lunedì   42   9   -357   282   -82   6.25.00   17.45.00   12.05.00   11:20    
11/10/2011   OTTOBRE   martedì   42   10   -356   283   -81   6.26.00   17.43.00   12.05.00   11:17    
12/10/2011   OTTOBRE   mercoledì   42   11   -355   284   -80   6.27.00   17.41.00   12.04.00   11:14    
13/10/2011   OTTOBRE   giovedì   42   12   -354   285   -79   6.28.00   17.40.00   12.04.00   11:12    
14/10/2011   OTTOBRE   venerdì   42   13   -353   286   -78   6.29.00   17.38.00   12.04.00   11:9    
15/10/2011   OTTOBRE   SABATO   42   14   -352   287   -77   6.30.00   17.36.00   12.04.00   11:6    
16/10/2011   OTTOBRE   DOMENICA   43   15   -351   288   -76   6.32.00   17.35.00   12.04.00   11:3    
16/10/2011   OTTOBRE   DOMENICA   43   15   -351   288   -76   6.32.00   17.35.00   12.04.00   11:3    
17/10/2011   OTTOBRE   lunedì   43   16   -350   289   -75   6.33.00   17.33.00   12.03.00   11:0    
18/10/2011   OTTOBRE   martedì   43   17   -349   290   -74   6.34.00   17.32.00   12.03.00   11:-2    
19/10/2011   OTTOBRE   mercoledì   43   18   -348   291   -73   6.35.00   17.30.00   12.03.00   11:-5    
20/10/2011   OTTOBRE   giovedì   43   19   -347   292   -72   6.36.00   17.28.00   12.03.00   11:-8    
21/10/2011   OTTOBRE   venerdì   43   20   -346   293   -71   6.38.00   17.27.00   12.03.00   11:-11    
22/10/2011   OTTOBRE   SABATO   43   21   -345   294   -70   6.39.00   17.25.00   12.02.00   11:-14    
23/10/2011   OTTOBRE   DOMENICA   44   22   -344   295   -69   6.40.00   17.24.00   12.02.00   11:-16    
24/10/2011   OTTOBRE   lunedì   44   23   -343   296   -68   6.41.00   17.22.00   12.02.00   11:-19    
25/10/2011   OTTOBRE   martedì   44   24   -342   297   -67   6.43.00   17.21.00   12.02.00   11:-22    
26/10/2011   OTTOBRE   mercoledì   44   25   -341   298   -66   6.44.00   17.19.00   12.02.00   11:-25    
27/10/2011   OTTOBRE   giovedì   44   26   -340   299   -65   6.45.00   17.18.00   12.02.00   11:-27    
28/10/2011   OTTOBRE   venerdì   44   27   -339   300   -64   6.46.00   17.16.00   12.02.00   11:-30    
29/10/2011   OTTOBRE   SABATO   44   28   -338   301   -63   6.48.00   17.15.00   12.02.00   11:-33    
30/10/2011   OTTOBRE   DOMENICA   45   29   -337   302   -62   6.49.00   17.14.00   12.02.00   11:-35   RITORNO ORA SOLARE  
31/10/2011   OTTOBRE   lunedì   45   30   -336   303   -61   6.50.00   17.12.00   12.02.00   11:-38    
1/11/2011   NOVEMBRE   martedì   45   31   -335   304   -60   6.52.00   17.11.00   12.01.00   11:-41   MORTI/SANTI  
2/11/2011   NOVEMBRE   mercoledì   45   32   -334   305   -59   6.53.00   17.10.00   12.01.00   11:-43    
3/11/2011   NOVEMBRE   giovedì   45   33   -333   306   -58   6.54.00   17.08.00   12.01.00   11:-46    
4/11/2011   NOVEMBRE   venerdì   45   34   -332   307   -57   6.55.00   17.07.00   12.01.00   11:-48    
5/11/2011   NOVEMBRE   SABATO   45   35   -331   308   -56   6.57.00   17.06.00   12.01.00   11:-51    
6/11/2011   NOVEMBRE   DOMENICA   46   36   -330   309   -55   6.58.00   17.05.00   12.01.00   11:-53    
7/11/2011   NOVEMBRE   lunedì   46   37   -329   310   -54   6.59.00   17.03.00   12.02.00   11:-56    
8/11/2011   NOVEMBRE   martedì   46   38   -328   311   -53   7.01.00   17.02.00   12.02.00   10:1    
9/11/2011   NOVEMBRE   mercoledì   46   39   -327   312   -52   7.02.00   17.01.00   12.02.00   10:-1    
10/11/2011   NOVEMBRE   giovedì   46   40   -326   313   -51   7.03.00   17.00.00   12.02.00   10:-3    
11/11/2011   NOVEMBRE   venerdì   46   41   -325   314   -50   7.04.00   16.59.00   12.02.00   9:55    
12/11/2011   NOVEMBRE   SABATO   46   42   -324   315   -49   7.06.00   16.58.00   12.02.00   9:52    
13/11/2011   NOVEMBRE   DOMENICA   47   43   -323   316   -48   7.07.00   16.57.00   12.02.00   9:50    
14/11/2011   NOVEMBRE   lunedì   47   44   -322   317   -47   7.08.00   16.56.00   12.02.00   9:48    
15/11/2011   NOVEMBRE   martedì   47   45   -321   318   -46   7.10.00   16.55.00   12.02.00   9:45    
16/11/2011   NOVEMBRE   mercoledì   47   46   -320   319   -45   7.11.00   16.54.00   12.03.00   9:43    
17/11/2011   NOVEMBRE   giovedì   47   47   -319   320   -44   7.12.00   16.53.00   12.03.00   9:41    
18/11/2011   NOVEMBRE   venerdì   47   48   -318   321   -43   7.13.00   16.52.00   12.03.00   9:39    
19/11/2011   NOVEMBRE   SABATO   47   49   -317   322   -42   7.15.00   16.51.00   12.03.00   9:36    
20/11/2011   NOVEMBRE   DOMENICA   48   50   -316   323   -41   7.16.00   16.51.00   12.03.00   9:35    
21/11/2011   NOVEMBRE   lunedì   48   51   -315   324   -40   7.17.00   16.50.00   12.04.00   9:33    
22/11/2011   NOVEMBRE   martedì   48   52   -314   325   -39   7.18.00   16.49.00   12.04.00   9:31    
23/11/2011   NOVEMBRE   mercoledì   48   53   -313   326   -38   7.20.00   16.48.00   12.04.00   9:28    
24/11/2011   NOVEMBRE   giovedì   48   54   -312   327   -37   7.21.00   16.48.00   12.04.00   9:27    
25/11/2011   NOVEMBRE   venerdì   48   55   -311   328   -36   7.22.00   16.47.00   12.05.00   9:25    
26/11/2011   NOVEMBRE   SABATO   48   56   -310   329   -35   7.23.00   16.47.00   12.05.00   9:24    
27/11/2011   NOVEMBRE   DOMENICA   49   57   -309   330   -34   7.24.00   16.46.00   12.05.00   9:22    
28/11/2011   NOVEMBRE   lunedì   49   58   -308   331   -33   7.25.00   16.46.00   12.06.00   9:21    
29/11/2011   NOVEMBRE   martedì   49   59   -307   332   -32   7.27.00   16.45.00   12.06.00   9:18    
30/11/2011   NOVEMBRE   mercoledì   49   60   -306   333   -31   7.28.00   16.45.00   12.06.00   9:17    
1/12/2011   DICEMBRE   giovedì   49   61   -305   334   -30   7.29.00   16.44.00   12.07.00   9:15    
2/12/2011   DICEMBRE   venerdì   49   62   -304   335   -29   7.30.00   16.44.00   12.07.00   9:14    
3/12/2011   DICEMBRE   SABATO   49   63   -303   336   -28   7.31.00   16.44.00   12.08.00   9:13    
4/12/2011   DICEMBRE   DOMENICA   50   64   -302   337   -27   7.32.00   16.44.00   12.08.00   9:12    
5/12/2011   DICEMBRE   lunedì   50   65   -301   338   -26   7.33.00   16.43.00   12.08.00   9:10    
6/12/2011   DICEMBRE   martedì   50   66   -300   339   -25   7.34.00   16.43.00   12.09.00   9:9    
7/12/2011   DICEMBRE   mercoledì   50   67   -299   340   -24   7.35.00   16.43.00   12.09.00   9:8    
8/12/2011   DICEMBRE   giovedì   50   68   -298   341   -23   7.36.00   16.43.00   12.10.00   9:7   IMMACOLATA  
8/12/2011   DICEMBRE   giovedì   50   68   -298   341   -23   7.36.00   16.43.00   12.10.00   9:7   IMMACOLATA  
9/12/2011   DICEMBRE   venerdì   50   69   -297   342   -22   7.37.00   16.43.00   12.10.00   9:6    
10/12/2011   DICEMBRE   SABATO   50   70   -296   343   -21   7.38.00   16.43.00   12.10.00   9:5    
11/12/2011   DICEMBRE   DOMENICA   51   71   -295   344   -20   7.39.00   16.43.00   12.11.00   9:4    
12/12/2011   DICEMBRE   lunedì   51   72   -294   345   -19   7.40.00   16.43.00   12.11.00   9:3    
13/12/2011   DICEMBRE   martedì   51   73   -293   346   -18   7.40.00   16.43.00   12.12.00   9:3    
14/12/2011   DICEMBRE   mercoledì   51   74   -292   347   -17   7.41.00   16.44.00   12.12.00   9:3    
15/12/2011   DICEMBRE   giovedì   51   75   -291   348   -16   7.42.00   16.44.00   12.13.00   9:2    
16/12/2011   DICEMBRE   venerdì   51   76   -290   349   -15   7.43.00   16.44.00   12.13.00   9:1    
17/12/2011   DICEMBRE   SABATO   51   77   -289   350   -14   7.43.00   16.44.00   12.14.00   9:1    
18/12/2011   DICEMBRE   DOMENICA   52   78   -288   351   -13   7.44.00   16.45.00   12.14.00   9:1    
19/12/2011   DICEMBRE   lunedì   52   79   -287   352   -12   7.45.00   16.45.00   12.15.00   9:0    
20/12/2011   DICEMBRE   martedì   52   80   -286   353   -11   7.45.00   16.46.00   12.15.00   9:1    
21/12/2011   DICEMBRE   mercoledì   52   81   -285   354   -10   7.46.00   16.46.00   12.16.00   9:0    
22/12/2011   DICEMBRE   giovedì   52   82   -284   355   -9   7.46.00   16.46.00   12.16.00   9:0    
23/12/2011   DICEMBRE   venerdì   52   83   -283   356   -8   7.47.00   16.47.00   12.17.00   9:0    
24/12/2011   DICEMBRE   SABATO   52   84   -282   357   -7   7.47.00   16.48.00   12.17.00   9:1    
25/12/2011   DICEMBRE   DOMENICA   53   85   -281   358   -6   7.47.00   16.48.00   12.18.00   9:1   NATALE  
26/12/2011   DICEMBRE   lunedì   53   86   -280   359   -5   7.48.00   16.49.00   12.18.00   9:1   NATALINO  
27/12/2011   DICEMBRE   martedì   53   87   -279   360   -4   7.48.00   16.50.00   12.19.00   9:2    
28/12/2011   DICEMBRE   mercoledì   53   88   -278   361   -3   7.48.00   16.50.00   12.19.00   9:2    
29/12/2011   DICEMBRE   giovedì   53   89   -277   362   -2   7.49.00   16.51.00   12.20.00   9:2    
30/12/2011   DICEMBRE   venerdì   53   90   -276   363   -1   7.49.00   16.52.00   12.20.00   9:3    
31/12/2011   DICEMBRE   SABATO   53   91   -275   364   0   7.49.00   16.53.00   12.21.00   9:4    
1/1/2012   GENNAIO   DOMENICA   1   92   -274   0   -365   7.49.00   16.53.00   12.21.00   9:4   PRIMO DELL'ANNO  
2/1/2012   GENNAIO   lunedì   1   93   -273   1   -364   7.49.00   16.54.00   12.22.00   9:5    
3/1/2012   GENNAIO   martedì   1   94   -272   2   -363   7.49.00   16.55.00   12.22.00   9:6    
4/1/2012   GENNAIO   mercoledì   1   95   -271   3   -362   7.49.00   16.56.00   12.23.00   9:7    
5/1/2012   GENNAIO   giovedì   1   96   -270   4   -361   7.49.00   16.57.00   12.23.00   9:8    
6/1/2012   GENNAIO   venerdì   1   97   -269   5   -360   7.49.00   16.58.00   12.23.00   9:9   EPIFANIA  
7/1/2012   GENNAIO   SABATO   1   98   -268   6   -359   7.49.00   16.59.00   12.24.00   9:10    
8/1/2012   GENNAIO   DOMENICA   2   99   -267   7   -358   7.49.00   17.00.00   12.24.00   10:-49    
9/1/2012   GENNAIO   lunedì   2   100   -266   8   -357   7.49.00   17.01.00   12.25.00   10:-48    
10/1/2012   GENNAIO   martedì   2   101   -265   9   -356   7.48.00   17.02.00   12.25.00   10:-46    
11/1/2012   GENNAIO   mercoledì   2   102   -264   10   -355   7.48.00   17.03.00   12.26.00   10:-45    
12/1/2012   GENNAIO   giovedì   2   103   -263   11   -354   7.48.00   17.05.00   12.26.00   10:-43    
13/1/2012   GENNAIO   venerdì   2   104   -262   12   -353   7.48.00   17.06.00   12.26.00   10:-42    
14/1/2012   GENNAIO   SABATO   2   105   -261   13   -352   7.47.00   17.07.00   12.27.00   10:-40    
15/1/2012   GENNAIO   DOMENICA   3   106   -260   14   -351   7.47.00   17.08.00   12.27.00   10:-39    
16/1/2012   GENNAIO   lunedì   3   107   -259   15   -350   7.46.00   17.09.00   12.27.00   10:-37    
17/1/2012   GENNAIO   martedì   3   108   -258   16   -349   7.46.00   17.11.00   12.28.00   10:-35    
18/1/2012   GENNAIO   mercoledì   3   109   -257   17   -348   7.45.00   17.12.00   12.28.00   10:-33    
19/1/2012   GENNAIO   giovedì   3   110   -256   18   -347   7.45.00   17.13.00   12.28.00   10:-32    
20/1/2012   GENNAIO   venerdì   3   111   -255   19   -346   7.44.00   17.14.00   12.29.00   10:-30    
21/1/2012   GENNAIO   SABATO   3   112   -254   20   -345   7.43.00   17.16.00   12.29.00   10:-27    
22/1/2012   GENNAIO   DOMENICA   4   113   -253   21   -344   7.43.00   17.17.00   12.29.00   10:-26    
22/1/2012   GENNAIO   DOMENICA   4   113   -253   21   -344   7.43.00   17.17.00   12.29.00   10:-26    
23/1/2012   GENNAIO   lunedì   4   114   -252   22   -343   7.42.00   17.18.00   12.30.00   10:-24    
24/1/2012   GENNAIO   martedì   4   115   -251   23   -342   7.41.00   17.19.00   12.30.00   10:-22    
25/1/2012   GENNAIO   mercoledì   4   116   -250   24   -341   7.40.00   17.21.00   12.30.00   10:-19    
26/1/2012   GENNAIO   giovedì   4   117   -249   25   -340   7.39.00   17.22.00   12.30.00   10:-17    
27/1/2012   GENNAIO   venerdì   4   118   -248   26   -339   7.39.00   17.23.00   12.31.00   10:-16    
28/1/2012   GENNAIO   SABATO   4   119   -247   27   -338   7.38.00   17.25.00   12.31.00   10:-13    
29/1/2012   GENNAIO   DOMENICA   5   120   -246   28   -337   7.37.00   17.26.00   12.31.00   10:-11    
30/1/2012   GENNAIO   lunedì   5   121   -245   29   -336   7.36.00   17.27.00   12.31.00   10:-9    
31/1/2012   GENNAIO   martedì   5   122   -244   30   -335   7.35.00   17.29.00   12.31.00   10:-6    
1/2/2012   FEBBRAIO   mercoledì   5   123   -243   31   -334   7.34.00   17.30.00   12.31.00   10:-4    
2/2/2012   FEBBRAIO   giovedì   5   124   -242   32   -333   7.33.00   17.31.00   12.32.00   10:-2    
3/2/2012   FEBBRAIO   venerdì   5   125   -241   33   -332   7.32.00   17.33.00   12.32.00   10:1    
4/2/2012   FEBBRAIO   SABATO   5   126   -240   34   -331   7.31.00   17.34.00   12.32.00   10:3    
5/2/2012   FEBBRAIO   DOMENICA   6   127   -239   35   -330   7.29.00   17.35.00   12.32.00   10:6    
6/2/2012   FEBBRAIO   lunedì   6   128   -238   36   -329   7.28.00   17.37.00   12.32.00   10:9    
7/2/2012   FEBBRAIO   martedì   6   129   -237   37   -328   7.27.00   17.38.00   12.32.00   10:11    
8/2/2012   FEBBRAIO   mercoledì   6   130   -236   38   -327   7.26.00   17.39.00   12.32.00   10:13    
9/2/2012   FEBBRAIO   giovedì   6   131   -235   39   -326   7.25.00   17.41.00   12.32.00   10:16    
10/2/2012   FEBBRAIO   venerdì   6   132   -234   40   -325   7.23.00   17.42.00   12.32.00   10:19    
11/2/2012   FEBBRAIO   SABATO   6   133   -233   41   -324   7.22.00   17.43.00   12.32.00   10:21    
12/2/2012   FEBBRAIO   DOMENICA   7   134   -232   42   -323   7.21.00   17.45.00   12.32.00   10:24    
13/2/2012   FEBBRAIO   lunedì   7   135   -231   43   -322   7.19.00   17.46.00   12.32.00   10:27    
14/2/2012   FEBBRAIO   martedì   7   136   -230   44   -321   7.18.00   17.47.00   12.32.00   10:29    
15/2/2012   FEBBRAIO   mercoledì   7   137   -229   45   -320   7.16.00   17.48.00   12.32.00   10:32    
16/2/2012   FEBBRAIO   giovedì   7   138   -228   46   -319   7.15.00   17.50.00   12.32.00   10:35    
17/2/2012   FEBBRAIO   venerdì   7   139   -227   47   -318   7.14.00   17.51.00   12.32.00   10:37    
18/2/2012   FEBBRAIO   SABATO   7   140   -226   48   -317   7.12.00   17.52.00   12.32.00   10:40    
19/2/2012   FEBBRAIO   DOMENICA   8   141   -225   49   -316   7.11.00   17.54.00   12.32.00   10:43    
20/2/2012   FEBBRAIO   lunedì   8   142   -224   50   -315   7.09.00   17.55.00   12.32.00   10:46    
21/2/2012   FEBBRAIO   martedì   8   143   -223   51   -314   7.08.00   17.56.00   12.32.00   10:48    
22/2/2012   FEBBRAIO   mercoledì   8   144   -222   52   -313   7.06.00   17.57.00   12.31.00   10:51    
23/2/2012   FEBBRAIO   giovedì   8   145   -221   53   -312   7.05.00   17.59.00   12.31.00   10:54    
24/2/2012   FEBBRAIO   venerdì   8   146   -220   54   -311   7.03.00   18.00.00   12.31.00   11:-3    
25/2/2012   FEBBRAIO   SABATO   8   147   -219   55   -310   7.01.00   18.01.00   12.31.00   11:0    
26/2/2012   FEBBRAIO   DOMENICA   9   148   -218   56   -309   7.00.00   18.02.00   12.31.00   11:2    
27/2/2012   FEBBRAIO   lunedì   9   149   -217   57   -308   6.58.00   18.04.00   12.31.00   12:-54    
28/2/2012   FEBBRAIO   martedì   9   150   -216   58   -307   6.57.00   18.05.00   12.31.00   12:-52    
29/2/2012   FEBBRAIO   mercoledì   9   151   -215   59   -306   6.55.00   18.06.00   12.30.00   12:-49    
1/3/2012   MARZO   giovedì   9   152   -214   60   -305   6.53.00   18.07.00   12.30.00   12:-46    
2/3/2012   MARZO   venerdì   9   153   -213   61   -304   6.52.00   18.09.00   12.30.00   12:-43    
3/3/2012   MARZO   SABATO   9   154   -212   62   -303   6.50.00   18.10.00   12.30.00   12:-40    
4/3/2012   MARZO   DOMENICA   10   155   -211   63   -302   6.48.00   18.11.00   12.29.00   12:-37    
5/3/2012   MARZO   lunedì   10   156   -210   64   -301   6.47.00   18.12.00   12.29.00   12:-35    
6/3/2012   MARZO   martedì   10   157   -209   65   -300   6.45.00   18.14.00   12.29.00   12:-31    
7/3/2012   MARZO   mercoledì   10   158   -208   66   -299   6.43.00   18.15.00   12.29.00   12:-28    
8/3/2012   MARZO   giovedì   10   159   -207   67   -298   6.41.00   18.16.00   12.29.00   12:-25    
9/3/2012   MARZO   venerdì   10   160   -206   68   -297   6.40.00   18.17.00   12.28.00   12:-23    
10/3/2012   MARZO   SABATO   10   161   -205   69   -296   6.38.00   18.18.00   12.28.00   12:-20    
11/3/2012   MARZO   DOMENICA   11   162   -204   70   -295   6.36.00   18.20.00   12.28.00   12:-16    
12/3/2012   MARZO   lunedì   11   163   -203   71   -294   6.35.00   18.21.00   12.28.00   12:-14    
13/3/2012   MARZO   martedì   11   164   -202   72   -293   6.33.00   18.22.00   12.27.00   12:-11    
14/3/2012   MARZO   mercoledì   11   165   -201   73   -292   6.31.00   18.23.00   12.27.00   12:-8    
15/3/2012   MARZO   giovedì   11   166   -200   74   -291   6.29.00   18.24.00   12.27.00   12:-5    
16/3/2012   MARZO   venerdì   11   167   -199   75   -290   6.28.00   18.25.00   12.26.00   12:-3    
17/3/2012   MARZO   SABATO   11   168   -198   76   -289   6.26.00   18.27.00   12.26.00   12:1    
18/3/2012   MARZO   DOMENICA   12   169   -197   77   -288   6.24.00   18.28.00   12.26.00   12:4    
19/3/2012   MARZO   lunedì   12   170   -196   78   -287   6.22.00   18.29.00   12.26.00   12:7    
20/3/2012   MARZO   martedì   12   171   -195   79   -286   6.20.00   18.30.00   12.25.00   12:10    
21/3/2012   MARZO   mercoledì   12   172   -194   80   -285   6.19.00   18.31.00   12.25.00   12:12    
22/3/2012   MARZO   giovedì   12   173   -193   81   -284   6.17.00   18.33.00   12.25.00   12:16    
23/3/2012   MARZO   venerdì   12   174   -192   82   -283   6.15.00   18.34.00   12.24.00   12:19    
24/3/2012   MARZO   SABATO   12   175   -191   83   -282   6.13.00   18.35.00   12.24.00   12:22    
25/3/2012   MARZO   DOMENICA   13   176   -190   84   -281   6.12.00   18.36.00   12.24.00   12:24   ORA LEGALE  
26/3/2012   MARZO   lunedì   13   177   -189   85   -280   6.10.00   18.37.00   12.23.00   12:27    
27/3/2012   MARZO   martedì   13   178   -188   86   -279   6.08.00   18.38.00   12.23.00   12:30    
28/3/2012   MARZO   mercoledì   13   179   -187   87   -278   6.06.00   18.40.00   12.23.00   12:34    
29/3/2012   MARZO   giovedì   13   180   -186   88   -277   6.05.00   18.41.00   12.23.00   12:36    
30/3/2012   MARZO   venerdì   13   181   -185   89   -276   6.03.00   18.42.00   12.22.00   12:39    
31/3/2012   MARZO   SABATO   13   182   -184   90   -275   6.01.00   18.43.00   12.22.00   12:42    
1/4/2012   APRILE   DOMENICA   14   183   -183   91   -274   6.00.00   18.44.00   12.22.00   12:44    
2/4/2012   APRILE   lunedì   14   184   -182   92   -273   5.58.00   18.45.00   12.21.00   13:-13    
3/4/2012   APRILE   martedì   14   185   -181   93   -272   5.56.00   18.47.00   12.21.00   13:-9    
4/4/2012   APRILE   mercoledì   14   186   -180   94   -271   5.54.00   18.48.00   12.21.00   13:-6    
5/4/2012   APRILE   giovedì   14   187   -179   95   -270   5.53.00   18.49.00   12.20.00   13:-4    
6/4/2012   APRILE   venerdì   14   188   -178   96   -269   5.51.00   18.50.00   12.20.00   13:-1    
7/4/2012   APRILE   SABATO   14   189   -177   97   -268   5.49.00   18.51.00   12.20.00   13:2    
8/4/2012   APRILE   DOMENICA   15   190   -176   98   -267   5.48.00   18.52.00   12.20.00   13:4   PASQUA DI RESURREZIONE  
9/4/2012   APRILE   lunedì   15   191   -175   99   -266   5.46.00   18.54.00   12.19.00   13:8   LUNEDI DELL'ANGELO  
10/4/2012   APRILE   martedì   15   192   -174   100   -265   5.44.00   18.55.00   12.19.00   13:11    
11/4/2012   APRILE   mercoledì   15   193   -173   101   -264   5.43.00   18.56.00   12.19.00   13:13    
12/4/2012   APRILE   giovedì   15   194   -172   102   -263   5.41.00   18.57.00   12.19.00   13:16    
13/4/2012   APRILE   venerdì   15   195   -171   103   -262   5.39.00   18.58.00   12.18.00   13:19    
14/4/2012   APRILE   SABATO   15   196   -170   104   -261   5.38.00   18.59.00   12.18.00   13:21    
15/4/2012   APRILE   DOMENICA   16   197   -169   105   -260   5.36.00   19.01.00   12.18.00   14:-35    
16/4/2012   APRILE   lunedì   16   198   -168   106   -259   5.34.00   19.02.00   12.18.00   14:-32    
17/4/2012   APRILE   martedì   16   199   -167   107   -258   5.33.00   19.03.00   12.17.00   14:-30    
18/4/2012   APRILE   mercoledì   16   200   -166   108   -257   5.31.00   19.04.00   12.17.00   14:-27    
19/4/2012   APRILE   giovedì   16   201   -165   109   -256   5.30.00   19.05.00   12.17.00   14:-25    
20/4/2012   APRILE   venerdì   16   202   -164   110   -255   5.28.00   19.06.00   12.17.00   14:-22    
21/4/2012   APRILE   SABATO   16   203   -163   111   -254   5.26.00   19.08.00   12.16.00   14:-18    
22/4/2012   APRILE   DOMENICA   17   204   -162   112   -253   5.25.00   19.09.00   12.16.00   14:-16    
23/4/2012   APRILE   lunedì   17   205   -161   113   -252   5.23.00   19.10.00   12.16.00   14:-13   San Giorgio  
24/4/2012   APRILE   martedì   17   206   -160   114   -251   5.22.00   19.11.00   12.16.00   14:-11    
25/4/2012   APRILE   mercoledì   17   207   -159   115   -250   5.20.00   19.12.00   12.16.00   14:-8   LIBERAZIONE  
26/4/2012   APRILE   giovedì   17   208   -158   116   -249   5.19.00   19.13.00   12.16.00   14:-6    
27/4/2012   APRILE   venerdì   17   209   -157   117   -248   5.17.00   19.15.00   12.15.00   14:-2    
28/4/2012   APRILE   SABATO   17   210   -156   118   -247   5.16.00   19.16.00   12.15.00   14:0    
29/4/2012   APRILE   DOMENICA   18   211   -155   119   -246   5.14.00   19.17.00   12.15.00   14:3    
30/4/2012   APRILE   lunedì   18   212   -154   120   -245   5.13.00   19.18.00   12.15.00   14:5    
1/5/2012   MAGGIO   martedì   18   213   -153   121   -244   5.12.00   19.19.00   12.15.00   14:7   FESTA DEL LAVORO  
2/5/2012   MAGGIO   mercoledì   18   214   -152   122   -243   5.10.00   19.20.00   12.15.00   14:10    
3/5/2012   MAGGIO   giovedì   18   215   -151   123   -242   5.09.00   19.22.00   12.15.00   14:13    
4/5/2012   MAGGIO   venerdì   18   216   -150   124   -241   5.08.00   19.23.00   12.15.00   14:15    
5/5/2012   MAGGIO   SABATO   18   217   -149   125   -240   5.06.00   19.24.00   12.15.00   14:18    
6/5/2012   MAGGIO   DOMENICA   19   218   -148   126   -239   5.05.00   19.25.00   12.14.00   14:20    
7/5/2012   MAGGIO   lunedì   19   219   -147   127   -238   5.04.00   19.26.00   12.14.00   14:22    
8/5/2012   MAGGIO   martedì   19   220   -146   128   -237   5.02.00   19.27.00   12.14.00   14:25    
9/5/2012   MAGGIO   mercoledì   19   221   -145   129   -236   5.01.00   19.28.00   12.14.00   14:27    
10/5/2012   MAGGIO   giovedì   19   222   -144   130   -235   5.00.00   19.29.00   12.14.00   14:29    
11/5/2012   MAGGIO   venerdì   19   223   -143   131   -234   4.59.00   19.30.00   12.14.00   15:-29    
12/5/2012   MAGGIO   SABATO   19   224   -142   132   -233   4.58.00   19.32.00   12.14.00   15:-26    
13/5/2012   MAGGIO   DOMENICA   20   225   -141   133   -232   4.57.00   19.33.00   12.14.00   15:-24    
14/5/2012   MAGGIO   lunedì   20   226   -140   134   -231   4.56.00   19.34.00   12.14.00   15:-22    
15/5/2012   MAGGIO   martedì   20   227   -139   135   -230   4.55.00   19.35.00   12.14.00   15:-20    
16/5/2012   MAGGIO   mercoledì   20   228   -138   136   -229   4.54.00   19.36.00   12.14.00   15:-18    
17/5/2012   MAGGIO   giovedì   20   229   -137   137   -228   4.53.00   19.37.00   12.14.00   15:-16    
18/5/2012   MAGGIO   venerdì   20   230   -136   138   -227   4.52.00   19.38.00   12.14.00   15:-14    
19/5/2012   MAGGIO   SABATO   20   231   -135   139   -226   4.51.00   19.39.00   12.14.00   15:-12    
20/5/2012   MAGGIO   DOMENICA   21   232   -134   140   -225   4.50.00   19.40.00   12.14.00   15:-10    
21/5/2012   MAGGIO   lunedì   21   233   -133   141   -224   4.49.00   19.41.00   12.14.00   15:-8    
22/5/2012   MAGGIO   martedì   21   234   -132   142   -223   4.48.00   19.42.00   12.15.00   15:-6    
23/5/2012   MAGGIO   mercoledì   21   235   -131   143   -222   4.47.00   19.43.00   12.15.00   15:-4    
24/5/2012   MAGGIO   giovedì   21   236   -130   144   -221   4.46.00   19.44.00   12.15.00   15:-2    
25/5/2012   MAGGIO   venerdì   21   237   -129   145   -220   4.46.00   19.45.00   12.15.00   15:-1    
26/5/2012   MAGGIO   SABATO   21   238   -128   146   -219   4.45.00   19.46.00   12.15.00   15:1    
27/5/2012   MAGGIO   DOMENICA   22   239   -127   147   -218   4.44.00   19.46.00   12.15.00   15:2    
28/5/2012   MAGGIO   lunedì   22   240   -126   148   -217   4.44.00   19.47.00   12.15.00   15:3    
29/5/2012   MAGGIO   martedì   22   241   -125   149   -216   4.43.00   19.48.00   12.15.00   15:5    
30/5/2012   MAGGIO   mercoledì   22   242   -124   150   -215   4.42.00   19.49.00   12.15.00   15:7    
31/5/2012   MAGGIO   giovedì   22   243   -123   151   -214   4.42.00   19.50.00   12.16.00   15:8    
1/6/2012   GIUGNO   venerdì   22   244   -122   152   -213   4.41.00   19.51.00   12.16.00   15:10    
2/6/2012   GIUGNO   SABATO   22   245   -121   153   -212   4.41.00   19.51.00   12.16.00   15:10   FESTA DELLA REPUBBLICA  
