CALENDARIO ANNO SCOUT

CORRENTE

FESTE, FINE SETTIMANA

 

  Export to Excel

Page  Primo Precedente Prossimo Ultimo  of 1
Records 1 to 118 of 118
Giorno data Set An Anno Sc + Anno Sc - Anno So + Anno So - Ore Min Luce ALBA ZENIT TRAM FESTE
SABATO   1/10/2011   40   0   0   273   -91   12:-14   6.14.00   12.08.00   18.00.00    
DOMENICA   2/10/2011   41   1   -365   274   -90   11:43   6.15.00   12.07.00   17.58.00    
SABATO   8/10/2011   41   7   -359   280   -84   11:26   6.22.00   12.06.00   17.48.00    
DOMENICA   9/10/2011   42   8   -358   281   -83   11:23   6.23.00   12.05.00   17.46.00    
SABATO   15/10/2011   42   14   -352   287   -77   11:6   6.30.00   12.04.00   17.36.00    
DOMENICA   16/10/2011   43   15   -351   288   -76   11:3   6.32.00   12.04.00   17.35.00    
DOMENICA   16/10/2011   43   15   -351   288   -76   11:3   6.32.00   12.04.00   17.35.00    
SABATO   22/10/2011   43   21   -345   294   -70   11:-14   6.39.00   12.02.00   17.25.00    
DOMENICA   23/10/2011   44   22   -344   295   -69   11:-16   6.40.00   12.02.00   17.24.00    
SABATO   29/10/2011   44   28   -338   301   -63   11:-33   6.48.00   12.02.00   17.15.00    
DOMENICA   30/10/2011   45   29   -337   302   -62   11:-35   6.49.00   12.02.00   17.14.00   RITORNO ORA SOLARE  
martedì   1/11/2011   45   31   -335   304   -60   11:-41   6.52.00   12.01.00   17.11.00   MORTI/SANTI  
SABATO   5/11/2011   45   35   -331   308   -56   11:-51   6.57.00   12.01.00   17.06.00    
DOMENICA   6/11/2011   46   36   -330   309   -55   11:-53   6.58.00   12.01.00   17.05.00    
SABATO   12/11/2011   46   42   -324   315   -49   9:52   7.06.00   12.02.00   16.58.00    
DOMENICA   13/11/2011   47   43   -323   316   -48   9:50   7.07.00   12.02.00   16.57.00    
SABATO   19/11/2011   47   49   -317   322   -42   9:36   7.15.00   12.03.00   16.51.00    
DOMENICA   20/11/2011   48   50   -316   323   -41   9:35   7.16.00   12.03.00   16.51.00    
SABATO   26/11/2011   48   56   -310   329   -35   9:24   7.23.00   12.05.00   16.47.00    
DOMENICA   27/11/2011   49   57   -309   330   -34   9:22   7.24.00   12.05.00   16.46.00    
SABATO   3/12/2011   49   63   -303   336   -28   9:13   7.31.00   12.08.00   16.44.00    
DOMENICA   4/12/2011   50   64   -302   337   -27   9:12   7.32.00   12.08.00   16.44.00    
giovedì   8/12/2011   50   68   -298   341   -23   9:7   7.36.00   12.10.00   16.43.00   IMMACOLATA  
giovedì   8/12/2011   50   68   -298   341   -23   9:7   7.36.00   12.10.00   16.43.00   IMMACOLATA  
SABATO   10/12/2011   50   70   -296   343   -21   9:5   7.38.00   12.10.00   16.43.00    
DOMENICA   11/12/2011   51   71   -295   344   -20   9:4   7.39.00   12.11.00   16.43.00    
SABATO   17/12/2011   51   77   -289   350   -14   9:1   7.43.00   12.14.00   16.44.00    
DOMENICA   18/12/2011   52   78   -288   351   -13   9:1   7.44.00   12.14.00   16.45.00    
SABATO   24/12/2011   52   84   -282   357   -7   9:1   7.47.00   12.17.00   16.48.00    
DOMENICA   25/12/2011   53   85   -281   358   -6   9:1   7.47.00   12.18.00   16.48.00   NATALE  
lunedì   26/12/2011   53   86   -280   359   -5   9:1   7.48.00   12.18.00   16.49.00   NATALINO  
SABATO   31/12/2011   53   91   -275   364   0   9:4   7.49.00   12.21.00   16.53.00    
DOMENICA   1/1/2012   1   92   -274   0   -365   9:4   7.49.00   12.21.00   16.53.00   PRIMO DELL'ANNO  
venerdì   6/1/2012   1   97   -269   5   -360   9:9   7.49.00   12.23.00   16.58.00   EPIFANIA  
SABATO   7/1/2012   1   98   -268   6   -359   9:10   7.49.00   12.24.00   16.59.00    
DOMENICA   8/1/2012   2   99   -267   7   -358   10:-49   7.49.00   12.24.00   17.00.00    
SABATO   14/1/2012   2   105   -261   13   -352   10:-40   7.47.00   12.27.00   17.07.00    
DOMENICA   15/1/2012   3   106   -260   14   -351   10:-39   7.47.00   12.27.00   17.08.00    
SABATO   21/1/2012   3   112   -254   20   -345   10:-27   7.43.00   12.29.00   17.16.00    
DOMENICA   22/1/2012   4   113   -253   21   -344   10:-26   7.43.00   12.29.00   17.17.00    
DOMENICA   22/1/2012   4   113   -253   21   -344   10:-26   7.43.00   12.29.00   17.17.00    
SABATO   28/1/2012   4   119   -247   27   -338   10:-13   7.38.00   12.31.00   17.25.00    
DOMENICA   29/1/2012   5   120   -246   28   -337   10:-11   7.37.00   12.31.00   17.26.00    
SABATO   4/2/2012   5   126   -240   34   -331   10:3   7.31.00   12.32.00   17.34.00    
DOMENICA   5/2/2012   6   127   -239   35   -330   10:6   7.29.00   12.32.00   17.35.00    
SABATO   11/2/2012   6   133   -233   41   -324   10:21   7.22.00   12.32.00   17.43.00    
DOMENICA   12/2/2012   7   134   -232   42   -323   10:24   7.21.00   12.32.00   17.45.00    
SABATO   18/2/2012   7   140   -226   48   -317   10:40   7.12.00   12.32.00   17.52.00    
DOMENICA   19/2/2012   8   141   -225   49   -316   10:43   7.11.00   12.32.00   17.54.00    
SABATO   25/2/2012   8   147   -219   55   -310   11:0   7.01.00   12.31.00   18.01.00    
DOMENICA   26/2/2012   9   148   -218   56   -309   11:2   7.00.00   12.31.00   18.02.00    
SABATO   3/3/2012   9   154   -212   62   -303   12:-40   6.50.00   12.30.00   18.10.00    
DOMENICA   4/3/2012   10   155   -211   63   -302   12:-37   6.48.00   12.29.00   18.11.00    
SABATO   10/3/2012   10   161   -205   69   -296   12:-20   6.38.00   12.28.00   18.18.00    
DOMENICA   11/3/2012   11   162   -204   70   -295   12:-16   6.36.00   12.28.00   18.20.00    
SABATO   17/3/2012   11   168   -198   76   -289   12:1   6.26.00   12.26.00   18.27.00    
DOMENICA   18/3/2012   12   169   -197   77   -288   12:4   6.24.00   12.26.00   18.28.00    
SABATO   24/3/2012   12   175   -191   83   -282   12:22   6.13.00   12.24.00   18.35.00    
DOMENICA   25/3/2012   13   176   -190   84   -281   12:24   6.12.00   12.24.00   18.36.00   ORA LEGALE  
SABATO   31/3/2012   13   182   -184   90   -275   12:42   6.01.00   12.22.00   18.43.00    
DOMENICA   1/4/2012   14   183   -183   91   -274   12:44   6.00.00   12.22.00   18.44.00    
SABATO   7/4/2012   14   189   -177   97   -268   13:2   5.49.00   12.20.00   18.51.00    
DOMENICA   8/4/2012   15   190   -176   98   -267   13:4   5.48.00   12.20.00   18.52.00   PASQUA DI RESURREZIONE  
lunedì   9/4/2012   15   191   -175   99   -266   13:8   5.46.00   12.19.00   18.54.00   LUNEDI DELL'ANGELO  
SABATO   14/4/2012   15   196   -170   104   -261   13:21   5.38.00   12.18.00   18.59.00    
DOMENICA   15/4/2012   16   197   -169   105   -260   14:-35   5.36.00   12.18.00   19.01.00    
SABATO   21/4/2012   16   203   -163   111   -254   14:-18   5.26.00   12.16.00   19.08.00    
DOMENICA   22/4/2012   17   204   -162   112   -253   14:-16   5.25.00   12.16.00   19.09.00    
lunedì   23/4/2012   17   205   -161   113   -252   14:-13   5.23.00   12.16.00   19.10.00   San Giorgio  
mercoledì   25/4/2012   17   207   -159   115   -250   14:-8   5.20.00   12.16.00   19.12.00   LIBERAZIONE  
SABATO   28/4/2012   17   210   -156   118   -247   14:0   5.16.00   12.15.00   19.16.00    
DOMENICA   29/4/2012   18   211   -155   119   -246   14:3   5.14.00   12.15.00   19.17.00    
martedì   1/5/2012   18   213   -153   121   -244   14:7   5.12.00   12.15.00   19.19.00   FESTA DEL LAVORO  
SABATO   5/5/2012   18   217   -149   125   -240   14:18   5.06.00   12.15.00   19.24.00    
DOMENICA   6/5/2012   19   218   -148   126   -239   14:20   5.05.00   12.14.00   19.25.00    
SABATO   12/5/2012   19   224   -142   132   -233   15:-26   4.58.00   12.14.00   19.32.00    
DOMENICA   13/5/2012   20   225   -141   133   -232   15:-24   4.57.00   12.14.00   19.33.00    
SABATO   19/5/2012   20   231   -135   139   -226   15:-12   4.51.00   12.14.00   19.39.00    
DOMENICA   20/5/2012   21   232   -134   140   -225   15:-10   4.50.00   12.14.00   19.40.00    
SABATO   26/5/2012   21   238   -128   146   -219   15:1   4.45.00   12.15.00   19.46.00    
DOMENICA   27/5/2012   22   239   -127   147   -218   15:2   4.44.00   12.15.00   19.46.00    
SABATO   2/6/2012   22   245   -121   153   -212   15:10   4.41.00   12.16.00   19.51.00   FESTA DELLA REPUBBLICA  
DOMENICA   3/6/2012   23   246   -120   154   -211   15:12   4.40.00   12.16.00   19.52.00    
SABATO   9/6/2012   23   252   -114   160   -205   15:17   4.39.00   12.17.00   19.56.00    
DOMENICA   10/6/2012   24   253   -113   161   -204   15:18   4.38.00   12.17.00   19.56.00    
SABATO   16/6/2012   24   259   -107   167   -198   15:21   4.38.00   12.19.00   19.59.00    
DOMENICA   17/6/2012   25   260   -106   168   -197   15:21   4.38.00   12.19.00   19.59.00    
SABATO   23/6/2012   25   266   -100   174   -191   16:-38   4.39.00   12.20.00   20.01.00    
DOMENICA   24/6/2012   26   267   -99   175   -190   16:-39   4.40.00   12.20.00   20.01.00    
SABATO   30/6/2012   26   273   -93   181   -184   16:-41   4.42.00   12.22.00   20.01.00    
DOMENICA   1/7/2012   27   274   -92   182   -183   16:-43   4.43.00   12.22.00   20.00.00    
SABATO   7/7/2012   27   280   -86   188   -177   15:13   4.46.00   12.23.00   19.59.00    
DOMENICA   8/7/2012   28   281   -85   189   -176   15:11   4.47.00   12.23.00   19.58.00    
SABATO   14/7/2012   28   287   -79   195   -170   15:3   4.52.00   12.24.00   19.55.00    
DOMENICA   15/7/2012   29   288   -78   196   -169   15:2   4.53.00   12.24.00   19.55.00    
SABATO   21/7/2012   29   294   -72   202   -163   15:-8   4.58.00   12.24.00   19.50.00    
DOMENICA   22/7/2012   30   295   -71   203   -162   15:-10   4.59.00   12.24.00   19.49.00    
SABATO   28/7/2012   30   301   -65   209   -156   14:38   5.05.00   12.24.00   19.43.00    
DOMENICA   29/7/2012   31   302   -64   210   -155   14:36   5.06.00   12.24.00   19.42.00    
SABATO   4/8/2012   31   308   -58   216   -149   14:23   5.12.00   12.24.00   19.35.00    
DOMENICA   5/8/2012   32   309   -57   217   -148   14:21   5.13.00   12.24.00   19.34.00    
SABATO   11/8/2012   32   315   -51   223   -142   14:6   5.20.00   12.23.00   19.26.00    
DOMENICA   12/8/2012   33   316   -50   224   -141   14:3   5.21.00   12.23.00   19.24.00    
mercoledì   15/8/2012   33   319   -47   227   -138   14:-4   5.24.00   12.22.00   19.20.00   FERRAGOSTO  
SABATO   18/8/2012   33   322   -44   230   -135   14:-13   5.28.00   12.22.00   19.15.00    
DOMENICA   19/8/2012   34   323   -43   231   -134   14:-15   5.29.00   12.21.00   19.14.00    
SABATO   25/8/2012   34   329   -37   237   -128   14:-31   5.35.00   12.20.00   19.04.00    
DOMENICA   26/8/2012   35   330   -36   238   -127   14:-34   5.36.00   12.20.00   19.02.00    
SABATO   1/9/2012   35   336   -30   244   -121   13:9   5.43.00   12.18.00   18.52.00    
DOMENICA   2/9/2012   36   337   -29   245   -120   13:6   5.44.00   12.17.00   18.50.00    
SABATO   8/9/2012   36   343   -23   251   -114   13:-10   5.50.00   12.15.00   18.40.00    
DOMENICA   9/9/2012   37   344   -22   252   -113   13:-13   5.51.00   12.15.00   18.38.00    
SABATO   15/9/2012   37   350   -16   258   -107   13:-31   5.58.00   12.13.00   18.27.00    
DOMENICA   16/9/2012   38   351   -15   259   -106   13:-34   5.59.00   12.13.00   18.25.00    
SABATO   22/9/2012   38   357   -9   265   -100   12:10   6.05.00   12.10.00   18.15.00    
DOMENICA   23/9/2012   39   358   -8   266   -99   12:7   6.06.00   12.10.00   18.13.00    
SABATO   29/9/2012   39   364   -2   272   -93   12:-11   6.13.00   12.08.00   18.02.00    
DOMENICA   30/9/2012   40   365   -1   273   -92   12:-14   6.14.00   12.08.00   18.00.00